新股

代码 名称 申购代码 发行总量(万股) 发行价 申购日期 上市日期 中签率% 中签金额(万元) 网上冻结资金数(亿元) 相关链接
002274 华昌化工 002274 5,100.00 10.01 2008.09.16 2008.09.25 0.0817 6,123,577.94 4,996.84 详细
002272 川润股份 002272 2,300.00 10.44 2008.09.08 2008.09.19 0.0732 7,128,686.90 2,623.36 详细
002273 水晶光电 002273 1,670.00 15.29 2008.09.05 2008.09.19 0.0410 18,652,043.26 4,983.83 详细
002271 东方雨虹 002271 1,320.00 17.33 2008.09.01 2008.09.10 0.0305 28,452,444.49 6,009.16 详细
002270 法因控股 002270 3,650.00 8.70 2008.08.26 2008.09.05 0.0346 12,589,017.08 7,351.99 详细
002269 美邦股份 002269 7,000.00 19.76 2008.08.14 2008.08.28 0.0959 10,306,195.50 11,542.94 详细
601766 中国南车 780766 300,000.00 2.18 2008.08.05 2008.08.18 0.2735 796,894.42 19,125.47 详细
002268 卫士通 002268 1,700.00 12.12 2008.07.30 2008.08.11 0.0530 11,433,387.08 3,109.88 详细
002267 陕天然气 002267 10,000.00 10.59 2008.07.30 2008.08.13 0.0959 5,521,319.85 8,834.11 详细
002265 西仪股份 002265 7,300.00 2.88 2008.07.25 2008.08.06 0.0411 3,499,425.94 4,087.33 详细
002266 浙富股份 002266 3,580.00 14.29 2008.07.25 2008.08.06 0.0657 10,880,575.27 6,232.39 详细
002264 新华都 002264 2,680.00 12.00 2008.07.21 2008.07.31 0.0430 13,951,950.96 5,982.60 详细
002263 大东南 002263 6,400.00 5.28 2008.07.18 2008.07.28 0.0578 4,567,438.79 4,677.06 详细
002261 拓维信息 002261 2,000.00 15.37 2008.07.14 2008.07.23 0.0449 17,118,592.08 5,477.95 详细
002262 恩华药业 002262 3,000.00 5.68 2008.07.14 2008.07.23 0.0349 8,147,006.42 3,910.56 详细
002260 伊立浦 002260 3,000.00 6.66 2008.07.07 2008.07.16 0.0384 8,663,644.63 4,158.55 详细
002259 升达林业 002259 5,500.00 4.56 2008.07.07 2008.07.16 0.0399 5,702,604.79 5,018.29 详细
002258 利尔化学 002258 3,400.00 16.06 2008.06.26 2008.07.08 0.10277715 7,813,020.69 4,250.28 详细
002257 立立电子 002257 2,600.00 21.81 2008.06.26 - 0.126205199 8,640,689.99 3,594.53 详细
002254 烟台氨纶 002254 3,200.00 18.59 2008.06.16 2008.06.25 0.0800 11,614,246.82 5,946.49 详细
002255 海陆重工 002255 2,770.00 10.46 2008.06.16 2008.06.25 0.0429 12,180,514.71 5,398.40 详细
002256 彩虹精化 002256 2,200.00 12.56 2008.06.16 2008.06.25 0.1112 5,646,812.40 1,987.68 详细
002252 上海莱士 002252 4,000.00 12.81 2008.06.11 2008.06.23 0.0645 9,930,543.08 6,355.55 详细
002253 川大智胜 002253 1,300.00 14.75 2008.06.11 2008.06.23 0.1052 7,007,817.54 1,457.63 详细
002251 步步高 002251 3,500.00 26.08 2008.06.06 2008.06.19 0.0900 14,495,561.82 8,117.51 详细
002249 大洋电机 002249 3,200.00 25.60 2008.06.05 2008.06.19 0.1232 10,388,202.50 5,318.76 详细
002250 联化科技 002250 3,230.00 10.52 2008.06.05 2008.06.19 0.1149 4,578,298.71 2,366.06 详细
002248 华东数控 002248 3,000.00 9.8 2008.06.03 2008.06.12 0.0275 17,795,405.64 8541.79 详细
002247 帝龙新材 002247 1,680.00 16.05 2008.05.28 2008.06.12 0.0548 14,641,742.67 3935.70 详细
002246 北化股份 002246 4,950.00 6.95 2008.05.27 2008.06.05 0.0373 9,305,612.87 7370.05 详细
002245 澳洋顺昌 002245 1,520.00 16.38 2008.05.26 2008.06.05 0.0410 19,975,741.01 4858.10 详细
002244 滨江集团 002244 6,000.00 20.31 2008.05.19 2008.05.29 0.2352 4,316,882.46 4,144.21 详细
002242 九阳股份 002242 6,700.00 22.54 2008.05.16 2008.05.28 0.1023 11,019,622.33 11,813.04 详细
002243 通产丽星 002243 4,050.00 7.78 2008.05.16 2008.05.28 0.0882 4,412,527.37 2,859.32 详细
002241 歌尔升学 002241 3,000.00 18.78 2008.05.14 2008.05.22 0.1790 5,246,858.91 4,144.21 详细
002240 威华股份 002240 7,669.00 15.70 2008.05.13 2008.05.23 0.1559 5,036,351.67 6,179.80 详细
002239 金飞达 002239 3,400.00 9.33 2008.05.12 2008.05.22 0.0129 4,980,118.69 2,709.18 详细
002238 天威视讯 002238 6,700.00 6.98 2008.05.12 2008.05.26 0.0470 7,429,026.01 7,963.92 详细
002237 恒邦股份 002237 2,400.00 25.98 2008.05.08 2008.05.20 0.1996 6,509,180.75 2,499.53 详细
002236 大华股份 002236 1,680.00 24.24 2008.05.08 2008.05.20 0.1768 6,855,361.93 1,842.72 详细
002235 安妮股份 002235 2,500.00 10.91 2008.05.06 2008.05.16 0.1203 4,536,190.07 1,814.48 详细
002234 民和股份 002234 2,700.00 10.61 2008.05.06 2008.05.16 0.0537 9,881,231.64 4,268.69 详细
002233 塔牌集团 002233 10,000.00 10.03 2008.05.06 2008.05.16 0.0874 5,738,719.63 9,181.95 详细
002231 奥维通信 002231 2,700.00 8.46 2008.04.25 2008.05.12 0.0524 8,067,439.15 3,485.13 详细
002232 启明信息 002232 3,200.00 9.44 2008.04.25 2008.05.09 0.0475 9,931,866.14 5,085.12 详细
002230 科大讯飞 002230 2,680.00 12.66 2008.04.25 2008.05.12 0.0432 14,643,065.46 6,278.95 详细
002226 江南化工 002226 1,350.00 12.60 2008.04.22 2008.05.06 0.0668 9,428,643.30 2,036.59 详细
002228 合兴包装 002228 2,500.00 10.15 2008.04.22 2008.05.08 0.0820 6,191,828.48 2,476.73 详细
002229 鸿博股份 002229 2,000.00 13.88 2008.04.22 2008.05.08 0.0129 10,255,206.12 3,281.67 详细
002227 粤特讯 002227 2,750.00 14.37 2008.04.22 2008.05.06 0.0462 15,536,404.72 6,836.02 详细
601899 紫金矿业 780899 140,000.00 7.13 2008.04.16 2008.04.25 1.9599 363,803.16 3,565.27 详细
002224 三力士 002224 1,900.00 9.38 2008.04.15 2008.04.25 0.1238 3,789,788.13 1,152.10 详细
002225 濮耐股份 002225 6,000.00 4.79 2008.04.15 2008.04.25 0.0865 2,769,599.90 2,658.82 详细
601958 金钼股份 780958 53,800.00 16.57 2008.04.09 2008.04.17 0.0785 21,110,535.29 79,502.28 详细
002223 鱼跃医疗 002223 2,600.00 9.48 2008.04.08 2008.04.18 0.0785 6,038,861.63 2,512.17 详细
002222 福晶科技 002222 4,750.00 7.79 2008.03.05 2008.03.19 0.0194 20,061,030.86 15,246.38 详细
601186 中国铁建 780186 245,000.00 9.08 2008.02.26 2008.03.10 0.6400 1,418,686.25 26,068.36 详细
002221 东华能源 002221 5,600.00 5.69 2008.02.22 2008.03.06 0.1240 2,293,969.83 2,055.40 详细
002219 独一味 002219 2,340.00 6.18 2008.02.21 2008.03.06 0.0129 23,877,339.10 8,939.68 详细
002220 天宝股份 002220 1,800.00 17.07 2008.02.15 2008.02.28 0.0478 17,853,408.38 5,141.78 详细
002218 拓日新能 002218 4,000.00 10.79 2008.02.13 2008.02.28 0.0271 19,928,047.52 12,753.95 详细
002217 联合化工 002217 3,100.00 11.39 2008.01.30 2008.02.20 0.0501 11,361,896.21 5,635.50 详细
002216 三全食品 002216 2,350.00 v21.59 2008.01.30 2008.02.20 0.0431 25,053,399.19 9,420.08 详细
002215 诺普信 002215 3,000.00 9.95 2008.01.28 2008.02.18 0.2472 2,012,699.89 966.10 详细
002214 大立科技 002214 2,500.00 6.80 2008.01.28 2008.02.18 0.2147 1,583,510.65 633.40 详细
601898 中煤能源 780898 152,533.34 16.83 2008.01.25 2008.02.01 0.7265 2,316,494.45 26,500.70 详细
002221 宏达新材 002221 6,100.00 10.49 2008.01.23 2008.02.01 0.3333 1,573,532.94 1,535.77 详细
002213 特尔佳 002213 2,600.00 4.70 2008.01.22 2008.02.01 0.0408 5,752,938.11 2,393.22 详细
002212 南洋股份 002212 3,800.00 15.12 2008.01.22 2008.02.01 0.0528 14,328,704.76 8,711.85 详细
002209 达意隆 002209 2,900.00 4.24 2008.01.21 2008.01.30 0.0749 2,831,769.99 1,313.94 详细
002210 飞马国际 002210 3,500.00 7.79 2008.01.21 2008.01.30 0.0963 4,045,721.40 2,265.60 详细
002207 准油股份 002207 2,500.00 7.85 2008.01.17 2008.01.28 0.0285 13,766,311.19 5,506.52 详细
002208 合肥城建 002208 2,670.00 15.60 2008.01.17 2008.01.28 0.0407 19,178,567.50 8,193.08 详细
002206 海利得 002206 3,200.00 14.69 2008.01.10 2008.01.23 0.0384 19,122,625.56 9,790.78 详细
002205 国统股份 002205 2,000.00 7.69 2008.01.09 2008.01.23 0.0206 18,683,963.24 5,978.87 详细
002204 华锐铸钢 002204 5,400.00 10.78 2008.01.03 2008.01.16 0.0655 8,224,278.47 7,105.78 详细
002203 海亮股份 002203 5,500.00 11.17 2008.01.03 2008.01.16 0.0504 11,076,728.85 9,747.52 详细
Clear