中美基准利率变化记录

调整日期 中国利率% 美国利率%
2006-01-31 2.25 4.5
2006-03-29 2.25 4.75
2006-05-11 2.25 5.00
2006-06-30 2.25 5.25
2006-08-19 2.52 5.25
2007-03-18 2.79 5.25
2007-05-19 3.06 5.25
2007-07-21 3.33 5.25
2007-08-22 3.6 5.25
2007-09-15 3.87 5.25
2007-09-18 3.87 4.5
2007-10-31 3.87 4.5
2007-12-11 3.87 4.25
2007-12-21 4.14 4.5
2008-01-22 4.14 3.5
2008-01-30 4.14 3.00
2008-03-18 4.14 2.25
2008-04-30 4.14 2.00
Clear