| 发行日期 | 终止日期 | 期限 | 利率% | 规模(亿元) | 备注 |
| 2008-3-1 | 2008-3-15 | 3年 | 5.74 | 240 | - |
| 2008-3-1 | 2008-3-15 | 5年 | 6.34 | 60 | - |
| 2008-4-15 | 2008-4-30 | 3年 | 5.74 | 320 | - |
| 2008-4-15 | 2008-4-30 | 5年 | 6.34 | 80 | - |
| 2008-6-10 | 2008-6-30 | 3年 | 5.74 | 140 | - |
| 2008-6-10 | 2008-6-30 | 5年 | 6.34 | 60 | - |
| 2008-8-1 | 2008-8-10 | 3年 | 5.74 | 140 | - |
| 2008-8-1 | 2008-8-10 | 5年 | 6.34 | 60 | - |
注:自购买之日起,国债持有期不满半年不计付利息;满半年不满1年0.72%计息;满1年不满2年按3.33%计息;满2年不满3年按4.32%计息;5年期凭证式国债持有时间满3年不满4年按5.76%计息,满4年不满5年按6.03%计息!到期一次还本付息,不计复利,逾期不计息.