2008年记账式国债发行记录

发行日期 期限 利率% 规模(亿元) 备注
2008-9-22 10年 3.68 243.6 半年付息一次。
2008-9-16 5年 3.69 260 -
2008-9-8 1年 3.34 259.9 -
2008-8-22 0.25年 - 200 贴现发行,每张发行价99.2163元,折合年收益率3.2034%!
2008-8-18 7年 4.23 515 -
2008-8-11 20年 4.94 240 -
2008-7-24 0.5年 - 260 贴现发行,每张发行价98.3478元,折合年收益率3.4066%!
2008-7-14 3年 3.92 245.9 -
2008-6-23 10年 4.41 260 -
2008-6-10 1年 3.42 271.1 -
2008-5-26 0.25年 - 280 贴现发行,每张发行价99.222元,折合年收益率3.18%!
2008-5-19 7年 4.01 271.5 -
2008-5-8 30年 4.5 280 -
2008-4-21 5年 3.69 280 -
2008-4-17 3年 3.56 260.7 -
2008-3-20 10年 4.07 279.4 -
2008-2-28 15年 4.16 280 -
2008-2-13 7年 3.95 289.7 -
Clear