人民币汇率中间价

美元 欧元 日元 港币 英镑 日期
683.21 933.03 6.5473 87.903 1206.48 2008-10-6
681.83 999.97 6.4296 87.654 1256.65 2008-9-26
681.97 999.53 6.4316 87.804 1262.8 2008-9-25
681.29 1000.51 6.4605 87.756 1264.88 2008-9-24
680.09 1007.96 6.462 87.562 1264.22 2008-9-23
682.43 988.12 6.3847 87.728 1249.02 2008-9-22
682.76 972.83 6.4293 87.723 1233.41 2008-9-19
682.01 979.98 6.5118 87.652 1240.41 2008-9-18
682.9 969.07 6.4179 87.756 1220.34 2008-9-17
682.03 970.43 6.5407 87.553 1221.35 2008-9-16
684.58 958.31 6.3887 87.789 1202.6 2008-9-12
684.57 954.74 6.369 87.773 1197.21 2008-9-11
684.06 965.07 6.3853 87.698 1203.84 2008-9-10
683.99 965.55 6.3479 87.673 1202.01 2008-9-9
684.55 982.88 6.3092 87.681 1221.44 2008-9-8
684.36 976.92 6.4106 87.661 1204.13 2008-9-5
684.1 992.42 6.3167 87.615 1214.07 2008-9-4
683.98 992.25 6.2828 87.595 1218.54 2008-9-3
683.59 996.67 6.2986 87.577 1225.64 2008-9-2
683.2 1000.92 6.2889 87.529 1234.23 2008-9-1
683.45 1005.22 6.2527 87.532 1250.65 2008-8-29
683.26 1007.77 6.2401 87.514 1252.52 2008-8-28
684.15 1005.36 6.2611 87.628 1261.06 2008-8-27
684 1006.16 6.2497 87.598 1262.7 2008-8-26
683.97 1007.28 6.2038 87.602 1260.52 2008-8-25
683.57 1016.95 6.2895 87.552 1281.59 2008-8-22
685.18 1012.83 6.2468 87.734 1277.93 2008-8-21
685.29 1012.45 6.2376 87.734 1279.33 2008-8-20
685.99 1006.76 6.2366 87.801 1277.66 2008-8-19
686.65 1011.5 6.2329 87.882 1283.11 2008-8-18
686.49 1013.43 6.2459 87.875 1280.72 2008-8-15
686.3 1022.73 6.2724 87.894 1281.73 2008-8-14
686.28 1024.14 6.2953 87.904 1302.11 2008-8-13
686.59 1023.71 6.2329 87.908 1311.63 2008-8-12
686.38 1026.48 6.2449 87.852 1315.62 2008-8-11
685.85 1046.16 6.2609 87.868 1329.29 2008-8-8
685.55 1058.11 6.3289 87.838 1336.51 2008-8-7
685.25 1060.12 6.3206 87.802 1340.31 2008-8-6
685.01 1064.54 6.3289 87.776 1343.06 2008-8-5
684.71 1066.26 6.3653 87.741 1352.3 2008-8-4
684.23 1065.59 6.3493 87.695 1356.45 2008-8-1
683.88 1065.31 6.3255 87.647 1353.26 2008-7-31
683.51 1065.22 6.3247 87.605 1353.96` 2008-7-30
682.05 1073.44 6.3503 87.439 1360.04 2008-7-29
682.77 1071.81 6.3225 87.545 1357.65 2008-7-28
682.55 1069.83 6.3602 87.511 1355.27 2008-7-25
682.97 1071.17 6.3314 87.552 1364.27 2008-7-24
682.79 1077.72 6.3622 87.566 1359.71 2008-7-23
682.19 1086.46 6.407 87.484 1365.34 2008-7-22
682.71 1082.64 6.3903 87.549 1361.22 2008-7-21
682.38 1080.65 6.41 87.505 1362.1 2008-7-18
681.89 1079.57 6.4908 87.434 1363.64 2008-7-17
681.28 1083.75 6.5017 87.358 1365.66 2008-7-16
682.3 1085.37 6.4328 87.453 1361.32 2008-7-15
682.66 1084.82 6.3979 87.48 1354.43 2008-7-14
683.97 1080.02 6.3913 87.659 1353.27 2008-7-11
684.89 1077.23 6.408 87.787 1356.32 2008-7-10
686.32 1075.05 6.3891 87.964 1351.4 2008-7-9
685.81 1078.2 6.4067 87.905 1355.13 2008-7-8
685.67 1073.72 6.4201 87.928 1358.18 2008-7-7
686.39 1077.53 6.4338 88.009 1361.76 2008-7-4
685.29 1088.14 6.4656 87.871 1364.62 2008-7-3
686.21 1084.28 6.4734 87.995 1368.78 2008-7-2
686.08 1080.71 6.459 87.978 1366.36 2008-7-1
685.91 1083.02 6.4468 87.917 1368.36 2008-6-30
686.1 1080.33 6.4172 87.94 1363.42 2008-6-27
686.34 1075.36 6.3568 87.917 1354.35 2008-6-26
686.84 1069.51 6.3711 87.964 1353.42 2008-6-25
687.36 1066.71 6.3659 88.041 1350.25 2008-6-24
686.76 1072.55 6.398 87.989 1356.66 2008-6-23
688.26 1066.6 6.3719 88.159 1356.22 2008-6-20
687.96 1071.67 6.388 88.151 1348.75 2008-6-19
688.23 1067.82 6.3775 88.13 1346.59 2008-6-18
689.19 1065.8 6.3661 88.245 1352.29 2008-6-17
690.28 1061.96 6.3758 88.349 1345.49 2008-6-16
690.18 1065.43 6.395 88.344 1343.54 2008-6-13
690.15 1072.25 6.4485 88.378 1353.59 2008-6-12
692.09 1070.25 6.4419 88.617 1351.69 2008-6-11
691.99 1078.12 6.4799 88.607 1364.95 2008-6-10
692.38 1079.14 6.5319 88.676 1355.96 2008-6-6
693.94 1070.65 6.5848 88.877 1355.47 2008-6-5
693.56 1071.27 6.5969 88.86 1361.22 2008-6-4
692.95 1076.5 6.6384 88.793 1360.92 2008-6-3
693.72 1078.77 6.5846 88.881 1370.31 2008-6-2
694.72 1077.72 6.5716 89.026 1372.52 2008-5-30
694.02 1086.07 6.6245 88.929 1374.96 2008-5-29
694.08 1088.21 6.6623 88.921 1371.05 2008-5-28
694.32 1096.33 6.7172 88.971 1375.59 2008-5-27
693.99 1095.5 6.725 88.947 1375.35 2008-5-26
694.98 1092.61 6.6751 89.094 1375.02 2008-5-23
694.28 1096.93 6.7514 89.013 1369.99 2008-5-22
695.97 1090.27 6.7234 89.218 1369.46 2008-5-21
697.8 1083.61 6.6897 89.46 1361.3 2008-5-20
697.12 1086.18 6.6963 89.382 1364.68 2008-5-19
698.95 1080.65 6.6735 89.609 1361.24 2008-5-16
700 1082.41 6.6493 89.733 1361.92 2008-5-15
699.87 1082.28 6.6742 89.757 1361.35 2008-5-14
698.87 1084.72 6.7267 89.64 1365.38 2008-5-13
698.2 1080.22 6.7869 89.551 1362.4 2008-5-12
700.05 1077.87 6.7439 89.805 1369.05 2008-5-9
700.1 1074.41 6.6788 89.826 1366.74 2008-5-8
698.48 1083.55 6.6614 89.624 1376.6 2008-5-7
698.88 1084.35 6.6674 89.668 1379.31 2008-5-6
700.16 1081.64 6.6394 89.814 1382.5 2008-5-5
700.02 1089.72 6.7229 89.833 1378.13 2008-4-30
698.98 1094.04 6.7116 89.716 1391.6 2008-4-29
699.8 1093.44 6.6848 89.804 1387.11 2008-4-28
699.49 1097.57 6.7043 89.787 1381.53 2008-4-25
698.9 1109.61 6.7621 89.669 1382.91 2008-4-24
698.37 1115.86 6.7786 89.587 1394.68 2008-4-23
699.12 1111.85 6.7797 89.678 1386.15 2008-4-22
700.78 1109.09 6.7409 89.911 1400.23 2008-4-21
700.06 1112.43 6.8269 89.931 1393.05 2008-4-18
698.95 1113.18 6.8605 89.698 1377.74 2008-4-17
700.47 1106.22 6.8778 89.874 1375.06 2008-4-16
699.63 1107.3 6.9185 89.778 1380.82 2008-4-15
699.93 1097.63 6.9003 89.832 1376.27 2008-4-14
700.12 1103.53 6.871 89.906 1382.88 2008-4-11
699.2 1107.15 6.8951 89.788 1381.16 2008-4-10
700.25 1099.95 6.8241 89.896 1377.5 2008-4-9
700.15 1104.7 6.8377 89.888 1393.26 2008-4-8
700.2 1100.05 6.8607 89.884 1394.31 2008-4-7
701.92 1099.03 6.8624 90.113 1394.26 2008-4-3
702.92 1096.87 6.9005 90.262 1389.99 2008-4-2
702.18 1107.62 7.0341 90.185 1392.32 2008-4-1
701.9 1108.09 7.0204 90.194 1402.19 2008-3-31
701.37 1107.18 7.0624 90.146 1407.44 2008-3-28
701.3 1110.33 7.0982 90.133 1408.7 2008-3-27
702.52 1098.57 7.0365 90.277 1407.96 2008-3-26
704.36 1087 6.9936 90.502 1400.48 2008-3-25
705.18 1086.37 7.0631 90.66 1395.2 2008-3-24
705.93 1087.59 7.0901 90.761 1399.97 2008-3-21
705.12 1098.89 7.1285 90.705 1396.53 2008-3-20
706.48 1107.12 7.0885 90.884 1419.85 2008-3-19
708.7 1115.95 7.3066 91.279 1416.05 2008-3-18
708.15 1117.14 7.2649 91.109 1427.13 2008-3-17
708.82 1105.79 7.0191 91.038 1438.9 2008-3-14
709.7 1101.84 6.9808 91.109 1437.99 2008-3-13
710.69 1091.09 6.8952 91.253 1426.18 2008-3-12
710.29 1089.66 6.99 91.174 1426.4 2008-3-11
710.8 1093.6 6.9472 91.308 1435.92 2008-3-10
710.9 1092.94 6.9123 91.287 1430.19 2008-3-7
711.68 1087.77 6.8586 91.397 1417.42 2008-3-6
711.72 1081.78 6.8825 91.44 1412.62 2008-3-5
711.75 1081.97 6.8895 91.454 1413.14 2008-3-4
710.58 1081.08 6.8972 91.335 1411 2008-3-3
710.58 1078.09 6.7858 91.353 1412.31 2008-2-29
712.09 1076.43 6.7001 91.487 1412.61 2008-2-28
714.55 1071.15 6.6609 91.7 1419.1 2008-2-27
715.05 1060.17 6.6187 91.721 1405.93 2008-2-26
714.6 1059.36 6.6533 91.662 1405.87 2008-2-25
714.63 1058.19 6.6456 91.631 1403.25 2008-2-22
715.03 1051.99 6.6167 91.663 1388.84 2008-2-21
714.52 1052.52 6.6208 91.582 1390.74 2008-2-20
715.74 1048.52 6.6144 91.763 1395.51 2008-2-19
716.67 1051.25 6.6448 91.887 1404.49 2008-2-18
717.63 1050.36 6.6493 92 1412.94 2008-2-15
718.9 1046.9 6.6436 92.181 1411.31 2008-2-14
719.52 1048.95 6.7001 92.249 1408.6 2008-2-13
718.46 1064.97 6.7309 92.118 1418.2 2008-2-5
719.23 1064.86 6.735 92.227 1414.55 2008-2-4
719.03 1068.8 6.753 92.24 1432.31 2008-2-1
718.53 1066.12 6.756 92.102 1427.07 2008-1-31
719.98 1062.87 6.7335 92.266 1432.8 2008-1-30
720.2 1064.13 6.7431 92.256 1430.07 2008-1-29
719.96 1056 6.7393 92.206 1425.23 2008-1-28
720.65 1063.93 6.7266 92.293 1423.72 2008-1-25
722.93 1056.92 6.7655 92.62 1413.47 2008-1-24
723.5 1058.99 6.7664 92.69 1418.06 2008-1-23
725.56 1045.06 6.851 92.849 1406.64 2008-1-22
725.98 1057.5 6.7906 92.996 1418.09 2008-1-21
725.71 1062.04 6.7992 92.966 1430.74 2008-1-18
725.45 1064.34 6.7742 93.03 1424.28 2008-1-17
724.18 1071.93 6.7915 92.875 1418.49 2008-1-16
724.54 1077.57 6.7059 92.847 1415.82 2008-1-15
725.66 1074.52 6.6645 92.966 1421.5 2008-1-14
726.72 1074.86 6.6243 93.143 1425.1 2008-1-11
728.05 1068.16 6.6159 93.285 1425.63 2008-1-10
727.23 1069.94 6.6688 93.207 1434.82 2008-1-9
727.91 1069.12 6.6668 93.325 1433.18 2008-1-8
726.95 1071.85 6.6775 93.204 1433.62 2008-1-7
727.79 1072.98 6.6626 93.331 1434.87 2008-1-4
727.75 1071.18 6.6458 93.151 1442.55 2008-1-3
729.96 1066.11 6.5306 93.534 1449.04 2008-1-2
730.46 1066.69 6.4064 93.638 1458.07 2007-12-28
Clear