货币供应量曲线图

日期 货币和准货币增长率 % 货币增长率 % 上证指数
2008-8-31 15.92 11.27 2397.37
2008-7-31 16.28 13.69 2775.72
2008-6-30 17.29 13.97 2736.1
2008-5-31 17.99 17.71 3611.33
2008-4-30 16.88 18.81 3693.11
2008-3-31 16.19 17.97 3472.71
2008-2-29 17.39 18.95 4348.54
2008-1-31 18.88 20.54 4383.39
2007-12-31 16.73 21.02 5261.56
2007-11-30 18.45 21.67 4871.78
2007-10-31 18.47 22.21 5954.77
2007-9-30 18.45 22.07 5552.3
2007-8-31 18.09 22.77 5218.82
2007-7-31 18.48 21.02 4471.03
2007-6-30 17.06 20.92 3820.7
2007-5-31 16.74 19.28 4109.65
2007-4-30 17.09 20.01 3841.27
2007-3-31 17.27 19.81 3183.98
2007-2-28 17.78 20.99 2881.07
2007-1-31 15.79 19.8 2786.34
Clear