存款准备金率历次调整

调整日期 调整前% 调整后% 调整幅度% 备注
2008-9-25 16.5 15.5 -1.0 除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外,其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点,汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。
2008-6-7 16.5 17.5 1.0 2008年第5次
2008-5-12 16.0 16.5 0.5 2008年第4次
2008-4-16 15.5 16.0 0.5 2008年第3次
2008-3-18 15.0 15.5 0.5 2008年第2次
2008-1-16 14.5 15.0 0.5 2008年第1次
2007-12-25 13.5 14.5 1.0 2007年第10次
2007-11-26 13.0 13.5 0.5 2007年第9次
2007-10-13 12.5 13.0 0.5 2007年第8次
2007-9-25 12.0 12.5 0.5 2007年第7次
2007-8-15 11.5 12.0 0.5 2007年第6次
2007-6-5 11.0 11.5 0.5 2007年第5次
2007-5-15 10.5 11.0 0.5 2007年第4次
2007-4-16 10.0 10.5 0.5 2007年第3次
2007-2-25 9.5 10.0 0.5 2007年第2次
2007-1-15 9.0 9.5 0.5 2007年第1次
2006-11-15 8.5 9.0 0.5 2006年第3次
2006-8-15 8.0 8.5 0.5 2006年第2次
2006-7-5 7.5 8.0 0.5 2006年第1次
2004-4-25 7.0 7.5 0.5 -
2003-9-21 6.0 7.0 1.0 -
1999-11-21 8.0 6.0 -2.0 -
1998-3-21 13.0 8.0 -5.0 -
1988-9-1 12.0 13.0 1.0 -
1987-1-1 10.0 12.0 2.0 -
1985-1-1 - - - 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1984-1-1 - - - 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
Clear